
| ■ 광역버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 1000 | 조형아파트 / 05:30 | 반석역 / 00:00 | 75회 |
|
| ■ 간선버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 550 (산성동종점-조치원역) | 산성동종점 / 07:50 | 조치원역 / 22:00 | 11회 |
|
| ■ 지선버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 201 | 보건복지부 고용노동부 / 06:00 | 보건복지부 고용노동부 / 22:30 | 69회 |
|
| 203 | 세종고속시외버스터미널 / 06:00 | 세종고속시외버스터미널 / 23:00 | 57회 |
|
| 204 | 문화체육관광부 / 06:00 | 문화체육관광부 / 22:30 | 69회 |
|
| 222 | 새나루마을1단지 / 06:00 | 대법원등기정보센터 / 22:30 | 67회 |
|
| ■ 일반버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 500 | 산성동/시내버스정류장 / 06:40 | 조치원역 / 20:30 | 21회 |
|
| 501 | 산성동/시내버스정류장 / 06:20 | 어진중학교 / 06:20 | 1회 |
|
| 502 | 산성동/시내버스정류장 / 06:00 | 조치원역 / 06:00 | 1회 |
|
| ■ 급행버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| B5 | 세종고속시외버스터미널(지상) / 06:07 | 세종고속시외버스터미널(지상) / 23:07 | 54회 |
|